<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Sveriges Marknadsförbund</title>
	<link>http://svemarknad.se</link>
	<description>Om Sveriges Marknadsförbund</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 12:54:25 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>USAs mest åtrådda varumärken</title>
		<description><![CDATA[Buyology har för andra året i rad gjort en undersökning som mäter människors djupaste, omedvetna kopplingar till olika varumärken.
Man har studerat hur män respektive kvinnor förhåller sig till några av USAs största varumärken och undersökt styrkan på och typen av relation till varumärket, både på en medveten och undermedveten nivå. ]]></description>
		<link>http://svemarknad.se/2012/usas-mest-atradda-varumarken/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Svenska Handelskammaren i Hong Kong &#8211; sök stipendium för 2012</title>
		<description><![CDATA[Är du student? Sök Svenska Handelskammaren i Hong Kongs stipendium för 2012 - en fantastisk möjlighet för dig som vill lära mer om  Kina och ett otroligt spännande sätt att starta din karriär.]]></description>
		<link>http://svemarknad.se/2012/the-swedish-chamber-of-commerce-in-hong-kong-25th-anniversary-internship-grant/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tävlingar på Facebook kanske egentligen är olagliga lotterier</title>
		<description><![CDATA[

Fler och fler har olika typer av tävlingar &#8211; eller som de tror är tävlingar &#8211; i sociala medier som t.ex. Facebook. En del av dessa är dock lotterier som kräver tillstånd. Tillstånd som inte ...]]></description>
		<link>http://svemarknad.se/2012/tavlingar-pa-facebook-kanske-egentligen-ar-lotterier/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Värdet av sociala medier ifrågasätts i ny undersökning</title>
		<description><![CDATA[De flesta marknadsförare ser fortfarande inte sociala medier som ett sätt att driva försäljning. Mer än tre fjärdedelar säger att de adderar lite eller inget värde när det kommer till att värva nya kunder. Allt enligt en studie från brittiska Chartered Institute of Marketing (CIM).]]></description>
		<link>http://svemarknad.se/2012/vardet-av-sociala-medier-ifragasatts-i-ny-undersokning/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Svenska varumärken i internationell media &#8211; Januari 2012</title>
		<description><![CDATA[Samtidigt som Ericssons varumärke tar stryk i internationell media hyllas nystartade IT- och telekombolag från Sverige. Också svenskt mode är fortsatt hett. Men är det verkligen svenska reklamare som ligger bakom den ryktbara österriskiska sexskolan?]]></description>
		<link>http://svemarknad.se/2012/svenska-varumarken-i-internationell-media-januari-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Marknadsförarens nyckeltalsbok lanserad</title>
		<description><![CDATA[Det är dags för marknadsföraren att förtydliga sitt affärsmannaskap och ta ansvar för sista raden i resultaträkningen. Marknadsförare måste lägga svävande motiveringar på hyllan och visa hur marknadsföringen har en central roll på den kommersiella agendan. ...]]></description>
		<link>http://svemarknad.se/2012/marknadsforarens-nyckeltalsbok-lanserad/</link>
			</item>
	<item>
		<title>App ersätter alla lojalitetskort i din plånbok</title>
		<description><![CDATA[I Singapore ersätter en app alla lojalitetskort i din plånbok. Perx är en  app från Singapore-baserade Maiplay som ska ersätta alla kort i konsumenternas plånböcker.]]></description>
		<link>http://svemarknad.se/2012/app-ersatter-alla-lojalitetskort-i-din-planbok/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Svenska varumärken i internationell media- December 2011</title>
		<description><![CDATA[Vem äger varumärket "Sverige"? Kommer USA:s jurister någonsin lyckas stänga The Pirate Bay? Vad har svensk hårdrock gemensamt med brittiska bilar? Det är några frågor kring svenska varumärken som internationell media satt tänderna i senaste månaden.]]></description>
		<link>http://svemarknad.se/2012/svenska-varumarken-i-internationell-media-december-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Varför blir vissa varumärken märkvärdigare än andra</title>
		<description><![CDATA[Och vad innebär det för mig som marknadsförare? Vilka värden ligger i detta? Hur kan jag få ett högre engagemang? Detta är frågor som vi kanske får svar på snart. Ragnar Söderbergs stiftelse har beviljat ...]]></description>
		<link>http://svemarknad.se/2011/varfor-blir-vissa-varumarken-markvardigare-an-andra/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Svenska söktrender under 2011</title>
		<description><![CDATA[Google presenterar statistik över svenskars sökningar på nätet under 2011. Företaget har undersökt bland annat vilka sökord som är mest använda, vilka sökningar som ökar mest i popularitet och vilka personer vi söker efter.]]></description>
		<link>http://svemarknad.se/2011/svenska-soktrender-under-2011/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

